# 图片素材署名（Image Credits）

本站除创始人头像（由项目委托方提供）外，全部摄影素材来自
[Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/)，遵循各自许可协议使用。

| 文件 | 来源标题 | 作者 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- |
| assets/hero-solar.jpg | Aerial photograph of aquaculture farms and solar panels on the outskirts of Qingdao | Benlisquare | CC BY-SA 4.0 |
| assets/fusion-mast.jpg | MAST Tokamak (32476489303) | Eye Steel Film | CC BY 2.0 |
| assets/wind-offshore.jpg | Middelgrunden offshore wind farm 03 | Kritzolina | CC BY-SA 4.0 |
| assets/battery-cells.jpg | 18650 and 21700 lithium ion battery cell | Sevenethics | CC0 |
| assets/solar-farm.jpg | Photovoltaic Panels Reap Solar Energy on Farms (20240809-USDA-RD-DCK-0324) | USDAgov | 公有领域 |
| assets/solar-panda.jpg | Panda Solar Power Plant Datong 2017 09 08 | Antti Lipponen | CC BY 2.0 |
| assets/project-storage.jpg | Tesvolt battery energy storage system Rheineck | （见 Commons 页面） | CC BY-SA 4.0 |
| assets/project-turpan.jpg | Turpan Solar Power Station - view from an airplane | User:CatOnMars | CC BY-SA 4.0 |
| assets/project-golmud.jpg | Chinese Solar Farm, Golmud, China by Planet Labs | Planet Labs, Inc. | CC BY-SA 4.0 |
| assets/founder-liuxing.jpg | 创始人头像 | 项目委托方提供 | 经授权使用 |

图标来自 [Phosphor Icons](https://phosphoricons.com/)（MIT License），
字体为 Google Fonts 提供的 Noto Serif SC 与 Noto Sans SC（OFL License）。
